
(GI, GL, PPGI, PPGL) Farbbeschichtet, vorlackiert, verzinkt, lackiert/Galvalume Az120, Wellprofilmaterial, Stahlspule/-blech
(GI, GL, PPGI, PPGL) Farbbeschichtete, vorlackierte, verzinkte PPGI-Stahlspule 1. Dicke: 0,15 ~ 1,30 mm; 2. Breite: 60
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
| Modell Nr. | SPCC-1b |
| Typ | Stahlspule |
| Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
| Zertifizierung | ISO, RoHS, IBR |
| Oberflächenbehandlung | Beschichtet |
| Technik | Kaltgewalzt |
| Anwendung | Formen und Matrizen, Schiffsplatte, Kesselplatte, Containerplatte, Flanschplatte |
| Besondere Verwendung | Schneidwerkzeuge, Messwerkzeuge, Fräser aus unedlem Stahl, hochfestem Stahlblech, verschleißfestem Stahl, Siliziumstahl |
| Aktie | Aktie |
| Dick | 0,15 mm-1,30 mm |
| Breite | 600mm-1250mm |
| Grad | SGCC Dx510 Dx52D Dx53D SPCC |
| Farbe | gemäß dem RAL-Code oder basierend auf der Probe |
| Zn/Az-Beschichtung | 50-250g/m2 |
| Top-Lack | 15 bis 25 Ähm |
| Rückenfarbe | 7+/-2um |
| Glanz | 65 %–80 % |
| Spulen-ID | 508/610 mm |
| Spulengewicht | 3-5 Tonnen |
| Härte | Weich hart, mittelhart, ganz hart |
| HS | 7212400000 |
| Mindestbestellmenge | 25 Tonnen oder ein Container |
| Monatliche Ausgabe | 20000 Tonnen |
| Transportpaket | Hochwertige Versandverpackung für den Export |
| Spezifikation | 0,15–1,3 mm |
| Warenzeichen | glänzender Stahl |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 7212400000 |
| Produktionskapazität | 500.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
(GI, GL, PPGI, PPGL) Farbbeschichtete, vorlackierte, verzinkte PPGI-Stahlspule1. Dicke: 0,15 ~ 1,30 mm; 2. Breite: 600-1250 mm; 3. Sorte: SGCC, DX51D DX 52D DX53D, SPCC 4. Farbe: Gemäß RAL-Code oder basierend auf dem Muster.5. ZN/AZ-Beschichtung: 50~250G/M2. 6. Deckfarbe: 15 bis 25 μm (5 μm + 12–20 μm)7. Rückseitenfarbe: 7+/-2μm8. Glanz: 65 %-80 % 9. Zahlungsbedingungen: T/T, LC, Western Union, Paypal, O/A, DP
| Material | SGCC, DX51D DX 52D DX53D, SPCC |
| Dicke | 0,15–1,3 mm |
| Breite | 600–1250 mm |
| ZN/AZ-Beschichtung | 50-250g/m2 |
| Spulen-ID | 508/610 mm |
| Spulengewicht | 3-5 Tonnen |
| Monatliche Ausgabe | 20000 Tonnen |
| Mindestbestellmenge | 25 Tonnen oder ein Container |
| Zahlung | T/T, LC, Western Union, Paypal, je nach Bedarf |
| Härte | Weich hart (50-60), mittelhart (HRB60-85), ganz hart (HRB85-95) |
| Oberflächenbehandlung | Chromiert/nicht chromatiert, geölt/ungeölt, Skin-Pass |

| F&E-Kapazität | OEM, ODM, Eigenmarke (Shining Steel) | |
| Anzahl der F&E-Mitarbeiter | <20 Personen | |
| Anzahl der Produktionslinien | 6 | |
| Jährlicher Produktionswert | Über 100 Millionen US-Dollar | |
| Jährliche Produktion der Hauptprodukte | Spule aus verzinktem Stahl | 500.000 Tonnen |
| Galvalume-Stahlspule | 300.000 Tonnen | |
| Farbbeschichtete Stahlspule | 300.000 Tonnen | |

Handelskapazität:
| Internationale Handelsbedingungen | FOB, CFR, CIF, FCA |
| Zahlungsbedingungen | T/T, LC, Western Union, Paypal, O/A, DP |
| Durchschnittliche Lieferzeit | Vorlaufzeit in der Hauptsaison: Ein Monat Vorlaufzeit in der Nebensaison: Innerhalb von 15 Werktagen |
| Anzahl der ausländischen Handelsmitarbeiter | <50 Personen |
| Jährliche Exporteinnahmen | 10 bis 50 Millionen USD |
| Hauptmärkte | Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Mittlerer Osten, Westeuropa |
| Ladehafen | Qingdao/Shanghai/Tianjin/Nach Bedarf |
| Import- und Exportmodus: | Besitzen Sie eine eigene Exportlizenz |

| Paket | Drei Lagen Verpackung innen aus braunem Packpapier, Wasserplastikfolie in der Mitte und außen GI-Stahlblech, das mit Stahlstreifen mit Schloss abgedeckt werden muss, Innenspulenhülse. |
| Monatliche Ausgabe | 200.00 Tonnen |
| Bemerkungen | Versicherungen und Inspektionen durch Dritte werden akzeptiert |
| Ladehafen | Qingdao/Shanghai/Tianjin/Nach Bedarf |











