Superdünnes Schneidrad mit Schrumpfverpackung
Werksschau: EIGENSCHAFTEN: 1. Einfaches und gleichmäßiges Schneiden, hohe Schnittgeschwindigkeit 2. Geringe Gratbildung
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | C80-T4118016M |
Zirkulärer Abschluss | <1 |
Technik | Pressen, Erhitzen |
Arbeitsstil | Schneiden |
Farben | Schwarz, Rot, Grün, Gelb |
OEM | Akzeptiert |
Transportpaket | Schrumpfverpackung+Karton |
Spezifikation | 180X1,6X22mm |
Warenzeichen | KAMEL |
Herkunft | China |
HS-Code | 6804221000 |
Produktionskapazität | 100.000/Woche |
Produktbeschreibung
Werksschau: EIGENSCHAFTEN:1. Einfaches und gleichmäßiges Schneiden, hohe Schnittgeschwindigkeit
2. Geringe Gratbildung
3. Langlebig und langlebig
4. Weniger Werkstückverlust
5. Vielseitig einsetzbar, zum Schleifen von Normalstahl, Weichstahl, Aluminium, Gusseisen und Edelstahl
6. Sorgen Sie für maximale Sicherheit
7. Stabile und konstante Qualität
8. Direktverkauf ab Werk, bester Kauf zum NIEDRIGSTEN Preis
9. Schnelle Lieferung, innerhalb von 20 Tagen nach Bestätigung
10. Personalisierter und perfekter Kundendienst
Verpackungsinformationen
Abmessungen (Zoll) | Abmessungen (mm) | Max. Geschwindigkeit 80 m/s | Kartongröße (cm) | Menge/CTN (PCS) Innerer äußerer | GW/NW (KGS) |
4X1/24X5/8 | 105X1,0X16 | 15200 U/min | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
4X1/24X5/8 | 107X1,0X16 | 15200 U/min | 23,5X23,5X18,5 | 50/400 | 10/9 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1,0X22,23 | 13300 U/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 11/10 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1,2X22,23 | 13300 U/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 12.11 |
4,5X1/16X7/8 | 115X1,6X22,23 | 13300 U/min | 25,5X25,5X18,5 | 40/320 | 12.11 |
5X1/24X7/8 | 125X1,0X22,23 | 12200 U/min | 26,5X26,5X8,8 | 25/200 | 7/6 |
5X1/16X7/8 | 125X1,6X22,23 | 12200 U/min | 26,5X26,5X11,5 | 10/200 | 9/8 |
6X1/16X7/8 | 150X1,6X22,23 | 10200 U/min | 40X31,5X17 | 50/400 | 25/24 |
7X1/16X7/8 | 180X1,6X22,23 | 8500 U/min | 38,5X25,5X19,5 | 50/200 | 19/18 |
9 x 5/64 x 7/8 | 230 x 1,9 x 22,23 | 6650 U/min | 36 x 24,5 x 25,5 | 40/120 | 23/22 |
FAQ
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
F2: Verfügen Sie über Sicherheitszertifizierungen?
A2.Ja, wir verfügen über ISO- und MPA-Zertifizierungen.
F3: Was ist Ihre Anwendung für Trenn- und Schleifscheiben?
A3: Wir bieten vielseitig einsetzbare Scheiben zum Schneiden und Schleifen von Metall, Edelstahl, Aluminium, Kohlenstoffstahl, Gusseisen usw.
F4: Welches Paket verwenden Sie?
A4: Die Verpackungsmethoden unterscheiden sich je nach Rad. Wir bieten Schrumpfverpackungen, Kunststoffverpackungen, normale Kartonverpackungen und farbige Kartonverpackungen an.
F5: Können Sie OEM-Bestellungen annehmen?
A5: OEM ist jederzeit willkommen.
F6: Können Sie kostenlose Muster zur Verfügung stellen?
A6: Ja, Muster sind normalerweise kostenlos. Die Versandkosten müssen jedoch von Ihrem Konto bezahlt werden.Weitere Informationen
Mindestbestellmenge | 5000 Stück mit unserem Etikett, 10000 Stück mit OEM-Etikett |
Vorlaufzeit | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen | 30 % Anzahlung, 70 % gegen BL-Kopie |
Bezahlverfahren | T/T, LC auf Sicht, PayPal, Western Union |
Ähnliche Produkte
-
Kleine Diamant-Messerschärfsteine, Schleifstein, Siliziumkarbid-Schleifstein
-
Medizinische Siliziumkarbid-Schleifscheibe zum Polieren der Nadelkanülenoberfläche kleiner Nadeln
-
Großhandel mit Hardware-Edelstahlschrauben, Stahl-Rundkopf-Schuhnägeln und Nägeln
-
Blaues Keramikkorn-Schleifmittel F20-180/P20-180 für gebundene/beschichtete Schleifmittel